<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sensores de temperatura archivos - Plantae®</title>
	<atom:link href="https://ant.plantae.lavallweb.com/tag/sensores-de-temperatura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Sensores para agricultura de precisión con tecnología inalámbrica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Mar 2025 14:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ant.plantae.lavallweb.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-mstile-310x210-1.png</url>
	<title>Sensores de temperatura archivos - Plantae®</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fertilizantes encapsulados y el control con sensores de temperatura del suelo</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/fertilizantes-encapsulados-y-el-control-con-sensores-de-temperatura-del-suelo/</link>
					<comments>https://ant.plantae.lavallweb.com/fertilizantes-encapsulados-y-el-control-con-sensores-de-temperatura-del-suelo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 11:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFORMATIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[SENSORES/SONDAS-AGRÍCOLAS]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores de temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=90401</guid>

					<description><![CDATA[<p>El control de la temperatura del suelo con sensores indica la tasa de liberación de los fertilizantes encapsulados. Te lo explicamos en el siguiente artículo.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ant.plantae.lavallweb.com/fertilizantes-encapsulados-y-el-control-con-sensores-de-temperatura-del-suelo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensores de temperatura exterior-Su efecto en la agricultura</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/sensores-de-temperatura-exterior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 17:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA DE PRECISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Agrotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Fenología]]></category>
		<category><![CDATA[Plantae]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores de temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[Sondas de temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=73776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sensores de temperatura exterior y su efecto en la agricultura. Plantae avanza en las nuevas tecnologías sobre fenología de los cultivos.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensores de humedad en almendros-(Extremadura)-Rutas del almendro en flor</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/sensores-de-humedad-en-almendros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 11:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASOS DE EXITO]]></category>
		<category><![CDATA[SENSORES/SONDAS-AGRÍCOLAS]]></category>
		<category><![CDATA[Almendros]]></category>
		<category><![CDATA[Extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[Plantae]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores de humedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores de temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores y sondas agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Sondas]]></category>
		<category><![CDATA[Sondas de humedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sondas de temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=77196</guid>

					<description><![CDATA[<p>El RIEGO INTELIGENTE con sensores de humedad en almendros está haciendo que crezca la producción en Extremadura. RUTAS del almendro en flor.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevos sensores de humedad-Comienza la producción en Madritonic</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/comienza-la-produccion-de-los-nuevos-sensores/</link>
					<comments>https://ant.plantae.lavallweb.com/comienza-la-produccion-de-los-nuevos-sensores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 15:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SENSORES/SONDAS-AGRÍCOLAS]]></category>
		<category><![CDATA[Plantae]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores de temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores y sondas agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores/sondas agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Sondas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comienza la producción de los nuevos sensores y sondas de humedad y temperatura para agricultura-Hub receptor.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ant.plantae.lavallweb.com/comienza-la-produccion-de-los-nuevos-sensores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualizamos el nuevo panel Web Plantae para clientes-Año 2017</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/actualizamos-el-nuevo-panel-web-plantae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 12:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SENSORES/SONDAS-AGRÍCOLAS]]></category>
		<category><![CDATA[Plantae]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores de humedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores de temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores y sondas agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Sondas]]></category>
		<category><![CDATA[Sondas de humedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sondas de temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=79434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comienza la producción de sensores de humedad y actualizamos el nuevo panel Web Plantae. Llega el momento de iniciar la producción Tras el periodo de test y pruebas&#160; de los nuevos sensores en campos de pistacheros y olivos, dedicamos muchas horas a la mejora de la tecnología y la corrección de errores en la ingeniería [&#8230;]</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primeros sensores de humedad para agricultura en el año 2016-Comenzamos</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/primeros-sensores-de-humedad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 10:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SENSORES/SONDAS-AGRÍCOLAS]]></category>
		<category><![CDATA[Plantae]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores de humedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores de temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores y sondas agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores/sondas agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Sondas]]></category>
		<category><![CDATA[Sondas de humedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sondas de temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=79397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plantae empieza su andadura recibiendo los primeros sensores de humedad para agricultura en noviembre de 2016.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
