<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plantae®</title>
	<atom:link href="https://ant.plantae.lavallweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Sensores para agricultura de precisión con tecnología inalámbrica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 13:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ant.plantae.lavallweb.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-mstile-310x210-1.png</url>
	<title>Plantae®</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SembrAI 2026, IV Congreso Internacional de IA en agroalimentaria</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/sembrai-2026-iv-congreso-internacional-de-ia-en-agroalimentaria/</link>
					<comments>https://ant.plantae.lavallweb.com/sembrai-2026-iv-congreso-internacional-de-ia-en-agroalimentaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FERIAS y COMUNICACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura de precisión]]></category>
		<category><![CDATA[FERIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=91763</guid>

					<description><![CDATA[<p>La IV edición de SembrAI 2026, está prevista para los días 21 y 22 de septiembre, en el Rectorado de la Universidad de Córdoba. Además, en esta edición India será el País invitado de honor, en el marco del Año Dual España-India 2026.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ant.plantae.lavallweb.com/sembrai-2026-iv-congreso-internacional-de-ia-en-agroalimentaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar sobre gestión de riego de cultivos leñosos</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/webinar-sobre-gestion-de-riego-de-cultivos-lenosos/</link>
					<comments>https://ant.plantae.lavallweb.com/webinar-sobre-gestion-de-riego-de-cultivos-lenosos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 18:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FERIAS y COMUNICACIÓN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=91773</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muchos problemas de riego no se detectan hasta que afectan a la producción; en este Webinar sobre gestión de riego de cultivos leñosos, descubrirás cómo interpretar la humedad del suelo y tomar decisiones basadas en datos reales para ahorrar agua y mejorar tus cultivos.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ant.plantae.lavallweb.com/webinar-sobre-gestion-de-riego-de-cultivos-lenosos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 años de tecnología Plantae para ahorrar agua en tus cultivos</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/10-anos-de-tecnologia-plantae-para-ahorrar-agua-en-tus-cultivos/</link>
					<comments>https://ant.plantae.lavallweb.com/10-anos-de-tecnologia-plantae-para-ahorrar-agua-en-tus-cultivos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 19:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFORMATIVOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=91558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este proyecto de tecnología Plantae para ahorrar agua en tus cultivos, nació hace aproximadamente diez años, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones en la agricultura en todo tipo de cultivos. </p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ant.plantae.lavallweb.com/10-anos-de-tecnologia-plantae-para-ahorrar-agua-en-tus-cultivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riego y monitorización de humedad del suelo usando sensores</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/riego-y-monitorizacion-de-humedad-del-suelo-usando-sensores/</link>
					<comments>https://ant.plantae.lavallweb.com/riego-y-monitorizacion-de-humedad-del-suelo-usando-sensores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 10:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA DE PRECISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=91668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ponencia de Emilio Rodríguez y Yonathan Matallana sobre agricultura de precisión, manejo del riego y monitorización de humedad del suelo usando sensores de la empresa Plantae.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ant.plantae.lavallweb.com/riego-y-monitorizacion-de-humedad-del-suelo-usando-sensores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caso real de cebollas con riego controlado por IA</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/caso-real-de-cebollas-con-riego-controlado-por-ia/</link>
					<comments>https://ant.plantae.lavallweb.com/caso-real-de-cebollas-con-riego-controlado-por-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 16:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASOS DE EXITO]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=91664</guid>

					<description><![CDATA[<p>La agricultura tradicional también evoluciona gracias a la inteligencia artificial, y podemos presentar un caso real de cebollas con riego controlado por IA. </p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ant.plantae.lavallweb.com/caso-real-de-cebollas-con-riego-controlado-por-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caso de éxito en Canarias en Finca Viva</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/caso-de-exito-en-canarias-en-finca-viva/</link>
					<comments>https://ant.plantae.lavallweb.com/caso-de-exito-en-canarias-en-finca-viva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 19:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASOS DE EXITO]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMATIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=91656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuevo caso de éxito para Plantae en Canarias en "Finca Viva: tecnología, agua y futuro en Canarias”, aborda cómo la agricultura en las islas afronta uno de sus mayores desafíos: la escasez de agua y las condiciones naturales.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ant.plantae.lavallweb.com/caso-de-exito-en-canarias-en-finca-viva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estación Meteorológica para cultivos de secano</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/estacion-meteorologica-para-cultivos-de-secano/</link>
					<comments>https://ant.plantae.lavallweb.com/estacion-meteorologica-para-cultivos-de-secano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 18:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFORMATIVOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=91529</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tecnología de Plantae está orientada a la agricultura de precisión, utilizando sensores y estaciones meteorológicas para cultivos de regadío y secano.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ant.plantae.lavallweb.com/estacion-meteorologica-para-cultivos-de-secano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Macfrut 2026 en Italia con presencia de  nuestro partner</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/macfrut-2026-en-italia-con-presencia-de-nuestro-partner/</link>
					<comments>https://ant.plantae.lavallweb.com/macfrut-2026-en-italia-con-presencia-de-nuestro-partner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FERIAS y COMUNICACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[nuevaaas]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[FERIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=91632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Macfrut 2026 se celebra anualmente en el Rimini Expo Centre (Italia), este año los días: 21, 22 y 23 de abril.<br />
Esta feria reúne a miles de participantes internacionales con el objetivo de impulsar la innovación, el negocio y el intercambio de conocimiento en el ámbito hortofrutícola.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ant.plantae.lavallweb.com/macfrut-2026-en-italia-con-presencia-de-nuestro-partner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoy 22 de abril se celebra &#8220;el día de la tierra&#8221;</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/hoy-22-de-abril-se-celebra-el-dia-de-la-tierra/</link>
					<comments>https://ant.plantae.lavallweb.com/hoy-22-de-abril-se-celebra-el-dia-de-la-tierra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=91627</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Día de la Tierra, celebrado cada 22 de abril, es una fecha clave para reflexionar sobre el estado del planeta y la necesidad de proteger los recursos naturales.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ant.plantae.lavallweb.com/hoy-22-de-abril-se-celebra-el-dia-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La fragilidad del sistema alimentario global afecta al pistacho</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/la-fragilidad-del-sistema-alimentario-global-afecta-al-pistacho/</link>
					<comments>https://ant.plantae.lavallweb.com/la-fragilidad-del-sistema-alimentario-global-afecta-al-pistacho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nuevas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=91625</guid>

					<description><![CDATA[<p>La reciente noticia de; El precio del pistacho se dispara por la guerra en Irán, pone de relieve cómo los conflictos internacionales pueden indicar fragilidad del sistema alimentario global que en esta ocasión afecta al pistacho.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ant.plantae.lavallweb.com/la-fragilidad-del-sistema-alimentario-global-afecta-al-pistacho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
