<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivos archivos - Plantae®</title>
	<atom:link href="https://ant.plantae.lavallweb.com/en/tag/olivos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Sensors for precision agriculture with wireless technology</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 14:22:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ant.plantae.lavallweb.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-mstile-310x210-1.png</url>
	<title>Olivos archivos - Plantae®</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Olivos en Italia, mejor optimizados con sondas</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/olivos-en-italia-mejor-optimizados-con-sondas/</link>
					<comments>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/olivos-en-italia-mejor-optimizados-con-sondas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 20:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CULTIVOS-RIEGOS CON SONDAS]]></category>
		<category><![CDATA[Olivos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=90648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Irrigation management in some of the olive-producing areas in Italy and what factors can influence the need for irrigation.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com/en">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/olivos-en-italia-mejor-optimizados-con-sondas/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La desecación parcial de la raíz en el olivar- Caso de éxito</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/la-desecacion-parcial-de-la-raiz-en-el-olivar-caso-de-exito/</link>
					<comments>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/la-desecacion-parcial-de-la-raiz-en-el-olivar-caso-de-exito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2024 16:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASOS DE EXITO]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura de precisión]]></category>
		<category><![CDATA[Olivos]]></category>
		<category><![CDATA[Riego]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=89464</guid>

					<description><![CDATA[<p>We are going to present a successful case of partial desiccation of the roots of an olive grove, with comparative graphs of soil moisture.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com/en">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/la-desecacion-parcial-de-la-raiz-en-el-olivar-caso-de-exito/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitorización en secano de variedades de olivo</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/monitorizacion-en-secano-de-variedades-de-olivo/</link>
					<comments>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/monitorizacion-en-secano-de-variedades-de-olivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 19:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFORMATIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura de precisión]]></category>
		<category><![CDATA[Olivos]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=88829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Realización de un proyecto destinado a la monitorización en secano de variedades de olivo en la Finca la Pontezuela</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com/en">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/monitorizacion-en-secano-de-variedades-de-olivo/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aove Nuts 2024-Feria del Olivar y Frutos Secos</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/feria-del-olivar-y-frutos-secos-aovenuts-experience-2024/</link>
					<comments>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/feria-del-olivar-y-frutos-secos-aovenuts-experience-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 14:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FERIAS y COMUNICACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[FERIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Olivos]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores y sondas agrícolas]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=88412</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Feria del Olivar y Frutos Secos-Aove Nuts 2024", organizada por "Talavera Ferial". Plantae estará presente en Talavera de la Reina, (Toledo), del 4 al 6 de abril.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com/en">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/feria-del-olivar-y-frutos-secos-aovenuts-experience-2024/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olivo intensivo y superintensivo-El riego mejor con sondas</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/olivo-intensivo-y-superintensivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 14:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA DE PRECISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultivos intensivos]]></category>
		<category><![CDATA[Olivos]]></category>
		<category><![CDATA[Plantae]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores y sondas agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Sondas]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=69791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Differences between the traditional, intensive and superintensive olive tree. Advantages and disadvantages. Irrigation and humidity control needs.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com/en">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiesta del primer aceite de cosecha 2023-24 García de la Cruz</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/fiesta-del-primer-aceite-de-cosecha-2023-24-garcia-de-la-cruz/</link>
					<comments>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/fiesta-del-primer-aceite-de-cosecha-2023-24-garcia-de-la-cruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 12:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FERIAS y COMUNICACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Aceite]]></category>
		<category><![CDATA[Aceite virgen extra]]></category>
		<category><![CDATA[García de la Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Olivos]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=88004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aceites García de la Cruz organiza la "Fiesta del primer aceite de la campaña 2023-24, el 13 de octubre a las doce horas en la calle Reyes Catyñolicos, número 23 de Madridejos, Toledo, España.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com/en">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/fiesta-del-primer-aceite-de-cosecha-2023-24-garcia-de-la-cruz/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expoliva 2023-Feria Internacional del Aceite de Oliva Virgen Extra e Industrias afines</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/expoliva-2023-feria-internacional-del-aceite-de-oliva-virgen-extra-e-industrias-afines/</link>
					<comments>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/expoliva-2023-feria-internacional-del-aceite-de-oliva-virgen-extra-e-industrias-afines/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 19:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FERIAS y COMUNICACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[FERIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Olivos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=87280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un año más, Jaén celebra la feria internacional del aceite de oliva virgen extra e industrias afines, Expoliva 2023. No te la puedes perder, del 10 al 13 de mayo.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com/en">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/expoliva-2023-feria-internacional-del-aceite-de-oliva-virgen-extra-e-industrias-afines/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OLIVOS EN GALICIA-VARIEDADES AUTÓCTONAS-RIEGO CONTROLADO CON SENSORES</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/olivos-en-galicia-variedades-autoctonas-riego-controlado-con-sensores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SENSORES/SONDAS-AGRÍCOLAS]]></category>
		<category><![CDATA[Olivos]]></category>
		<category><![CDATA[olivos en Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores en olivos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondas de humedad]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=85021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olive trees in Galicia, Pontevedra, with native varieties and irrigation controlled by humidity and temperature sensors/probes.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com/en">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olivo en España-Control del riego-Sensores-Sondas-Variedades y cuidados</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/olivo-en-espana-variedades-y-cuidados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 20:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASOS DE EXITO]]></category>
		<category><![CDATA[CULTIVOS-RIEGOS CON SONDAS]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura de precisión]]></category>
		<category><![CDATA[Olivos]]></category>
		<category><![CDATA[Plantae]]></category>
		<category><![CDATA[Riego]]></category>
		<category><![CDATA[Salinidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
		<category><![CDATA[Sondas]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=68668</guid>

					<description><![CDATA[<p>The olive trees in Spain increasingly with wireless sensors / probes of humidity, conductivity and temperature in the irrigation of the olive tree.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com/en">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensores agrícolas en Italia-Viñedos y olivos con riego controlado</title>
		<link>https://ant.plantae.lavallweb.com/en/sensores-agricolas-en-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 19:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASOS DE EXITO]]></category>
		<category><![CDATA[SENSORES/SONDAS-AGRÍCOLAS]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Olivos]]></category>
		<category><![CDATA[Riego]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores y sondas agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Viñedos]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://ant.plantae.lavallweb.com/?p=83626</guid>

					<description><![CDATA[<p>In our eagerness to expand our company, we reached out with our agricultural sensors in Italy to trellised vineyards and olive trees.</p>
<p>Continua leyendo en <a href="https://ant.plantae.lavallweb.com/en">Plantae®</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>